- « Vorige
- 1
- 2
- 3
- Volgende »
37 Resultaten
| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Audi A4 2.5tdi 120kw Avant Pro Line Bs | € 4.950 | 5-2002 | 240.006 km | |
|
Audi A6 2.5tdi 120kw Av Pro Line Bs. Mlt | € 8.950 |
|
1-2003 | 215.385 km |
|
Citroen Xsara 1.6i Ligne Seduction | € 2.250 |
|
4-1999 | 217.007 km |
|
Dodge Caliber 2.0crd Sxt | € 8.250 |
|
3-2008 | 196.137 km |
|
Ford Focus 1.6 Tdci 80kw Wgn Futura Dpf | € 5.950 |
|
11-2006 | 209.494 km |
|
Ford Ka 1300 44kw Cool & Sound | € 5.950 |
|
5-2008 | 25.016 km |
|
Honda Crx 1.6 Esi-e | € 3.750 |
|
6-1992 | 182.097 km |
|
Hyundai Accent 1.3i 3drs Ls | € 2.250 |
|
3-2000 | 169.090 km |
|
Hyundai Atos 1.1i Cabriotop Dynamic | € 4.950 |
|
9-2004 | 46.308 km |
|
Hyundai Atos 1.1i Dynamic | € 5.950 |
|
2-2006 | 75.416 km |
|
Hyundai Atos Spirit 1.0i Lx Cabriotop | € 2.750 |
|
7-2001 | 121.576 km |
|
Hyundai Elantra 1.6i Gls Hatchback | € 4.950 |
|
1-2003 | 154.830 km |
|
Hyundai Getz 1.1i 3dr Active | € 3.950 | 2-2003 | 80.581 km | |
|
Hyundai Getz 1.1i 5-drs Active Version | € 5.950 |
|
2-2006 | 63.090 km |
|
Hyundai Getz 1.5crdi 3-drs Sports Edtion | € 6.250 |
|
1-2005 | 102.811 km |
- « Vorige
- 1
- 2
- 3
- Volgende »
37 Resultaten
