- « Vorige
- 1
- 2
- 3
- 4
- Volgende »
46 Resultaten
| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Chrysler Voyager 2.8crd 7prs Se Aut4 Luxe | € 5.950 |
|
5-2004 | 204.861 km |
|
Citroen Xsara 1.6i Ligne Seduction | € 2.250 |
|
4-1999 | 217.007 km |
|
Daewoo Lacetti 1.4 Style | € 5.750 |
|
7-2004 | 92.129 km |
|
Daihatsu Cuore 850 Efi 3dr Basic | € 1.950 |
|
7-1998 | 68.328 km |
|
Fiat Punto 1.2 Elx 3d | € 3.950 |
|
9-2002 | 50.825 km |
|
Fiat Seicento 1.1 Team | € 3.950 |
|
3-2003 | 54.464 km |
|
Ford Escort 1800 85kw 3d Formule 1 Edition | € 3.250 |
|
9-1997 | 54.429 km |
|
Ford Focus 1.6 16v 74kw Wagon Cool Edition | € 3.250 |
|
3-1999 | 199.816 km |
|
Ford Ka 1300 44kw Style | € 6.250 |
|
4-2005 | 70.738 km |
|
Ford (usa) Thunderbird 2dr 8cil-6.6 Automaat | € 8.500 |
|
5-1978 | 40.108 km |
|
Honda Crx 1.6 Esi-e | € 3.950 |
|
6-1992 | 171.776 km |
|
Hyundai Accent 1.3i 3drs Ls G3-gas | € 2.750 |
|
3-2000 | 169.090 km |
|
Hyundai Atos 1.1i Active Cool | € 5.950 |
|
6-2005 | 106.446 km |
|
Hyundai Atos 1.1i Cabriotop Dynamic | € 4.950 |
|
9-2004 | 46.308 km |
|
Hyundai Atos 1.1i Dynamic Cool | € 5.750 |
|
7-2005 | 126.786 km |
- « Vorige
- 1
- 2
- 3
- 4
- Volgende »
46 Resultaten

